Переход на главную страницу сайта (www.k-700a.ru)

Подгруппа 700А.46.28.000-3
Механизм навески (нижние тяги)

Каталожный номер Название Кол-во № поз. на рисунке
700А.46.28.400 Тяга правая 1 18
700А.46.28.410 Тяга левая 1 30
700А.46.28.420 Корпус правый 1 14
700А.46.28.430 Корпус левый 1 29
700А.46.28.440 Тяга 2 17
700А.46.28.071 Звено 6 19
700А.46.28.088 Ось 6 20
700А.46.28.163 Винт 2 24
700А.46.28.219-1 Ось 2 34
700А.46.28.243 Упор 2 37
700А.46.28.254 Фиксатор 2 48
700А.46.28.273 Крышка 2 25
700.46.28.290-1 Раскос горизонтальный 2 28
700.46.28.330-3 Цепь 2 21
700.46.28.097 Рычаг 2 41
700.46.28.098-1 Ось 2 39
700.46.28.164-2 Труба 2 23
700.46.28.228-2 Хомут 2 22
700.46.28.229-1 Рукоятка 2 3
700.46.28.231-1 Стопор 2 10
700.46.28.232 Пружина 2 9
700.46.28.237-2 Крышка 2 7
700.46.28.249 Прокладка 12 38
700.46.28.251 Ось 2 32
700.46.28.252-1 Упор правый 1 40
700.46.28.253-1 Упор левый 1 33
700.46.28.266 Чека 2 12
700.46.28.271-1 Чека 2 16
700.46.28.272-1 Кольцо 4 11
700.46.28.275-1 Гайка 2 44
М8Х20 Болт 8 4
М12Х25 Болт 4 27
М20Х70 Болт 8 35
М16 Гайка 2 8
М20 Гайка 22 42
М20Х15 Гайка 2 1
М36ХЗ Гайка 2 47
СП42-29-5 Кольцо 2 5
8.65Г Шайба 8 6
12.65Г Шайба 4 26
16.65Г Шайба 2 49
20.65Г Шайба 2 2
20.01 Шайба 8 36
48.01 Шайба 2 43
2.3,6Х50 Шплинт 8 13
6,3Х45 Шплинт 2 31
6,3х71 Шплинт 2 46
8Х90 Шплинт 2 45
10Пр22аXSO Штифт 2 15